Hunde
Wik od Tiganjice
Roditelji | Dedovi | Pradedovi | Čukundedovi |
---|---|---|---|
OTAC: DNA: gpr, HD-normal / ED-normal (ZW:83), IPO-1 / IPO-2, KKL1 lbz (judge: H. P. Fetten) |
Marko Della Valcuvia | Dux Della Valcuvia | Max Della Loggia Dei Mercanti |
Una Della Valcuvia | |||
Simba Della Valcuvia | Natz vom Steigerhof | ||
Ulme De Valdovin | |||
Mascha von Minsara | Kevin von Murrtal | Rikkor von Bad - Boll | |
Aischa von Holundergarten | |||
Rani V. Mandy | Intch Leeds Ispod Smarne Gore | ||
Nensy Lavtarjeva | |||
MAJKA: HD-a, IPO-1 |
Till von der Blautalhalle | Baru von Haus Yü | Natz vom Steigerhof |
Nina von Tronje | |||
Jolly von der Blautalhalle | Mutz vom Heilbronner Schloß | ||
Xenny von der Blautalhalle | |||
Gama od Tiganjice | Titanic Gerry | Aranyvolgyi-Orseg Brass | |
Ivette Von Sky Tiger | |||
Quella od Tiganjice | Winner Vom Finkenschlag | ||
Qvinda Od Beronje |
Roditelji | Dedovi | Pradedovi | Čukundedovi |
---|---|---|---|
OTAC: Quattro von der Partnachklamm VA HD: normal - ED: normal, SchH3 |
Zamp vom Thermodos | Quantum von Arminius | Dux Della Valcuvia |
Only vom Wutachtal | |||
Ute vom Thermodos | Esko von Dänischen Hof | ||
Jola vom Thermodos | |||
Ora vom Mudesheimerland | Euro von Media | Ursus V. Batu | |
Ascona von Media | |||
Hanka vom Mudersheimerland | Simon Mishalands | ||
Assi von Mundelheimerland | |||
MAJKA: DNA: , HD-fast normal / ED-normal, IPO-1, KKL1 ( SV ) |
Marco od Tiganjice | Marko Della Valcuvia | Dux Della Valcuvia |
Simba Della Valcuvia | |||
Mascha von Minsara | Kevin von Murrtal | ||
Rani V. Mandy | |||
Titanic Palme | Zamp vom Schlos Rundig | Gildo vom Wildsteiger Land | |
Ronya vom Schlos Runding | |||
Ussi od Tiganjice | Aranyvolgyi-Orseg Brass | ||
Qvinda Od Beronje |